先日、「M1 MacBook Pro 13インチのFF14のCPU負荷を調べてみました」の記事で
M1 Macで Mac版 FF14を動作をブログにまとめていました。
前回はPatch5.X系がメインだったため
今回も、Macのメンテナンス万能アプリ「 CleanMyMac X」を使いながら
FF14 暁月のフィナーレPatch6.X系のプレイ時のApple M1チップのCPU負荷とCPU温度をモニタリングしてみました。
▼【M1 Mac FF14】最大の弱点外部ディスプレイ接続時のFPSダウン解消方法
▼パッチ5.X系のCPU負荷はこちら
※測定が完了したところから
随時、追加中となります。
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Mac動作環境 | |
---|---|
CPU&GPU | 8コアCPU、8コアGPU、16コアNeural Engineを搭載したApple M1チップ |
ファン回転数 | 最小回転数:1199 最大回転数:7199 |
メモリ | 8GBユニファイドメモリ |
ストレージ | 512GB |
OS | macOS Big Sur 11.6 |
FF14 | Rosetta2で実行 |
比較表
各エリア | CPU温度 | CPU負荷 | GPU温度 | ファン回転数 |
---|---|---|---|---|
オールドシャーレアン | 90℃ | 65% | 72℃ | 1300 / 7199 |
サベネア島 | 72℃ | 20% | 63℃ | 1220 / 7199 |
ゾットの塔 | 57℃ | 18% | 51℃ | 0 / 7199 |
終末樹海 ヴァナスパティ | 73℃ | 20% | 70℃ | 1187 / 7199 |
ヒュペルボレア造物院 | 80℃ | 18% | 74℃ | 1220 / 7199 |
アイティオン星晶鏡 | 72℃ | 21% | 72℃ | 1205 / 7199 |
最終幻想レムナント | 83℃ | 未計測 | 78℃ | 1900 / 7199 |
終焉の戦い(ノーマル) | 75℃ | 20% | 70℃ | 1212 / 7199 |
アルザダール海底遺跡群 | 71℃ | 21% | 81℃ | 1539 / 7199 |
Scene01:オールドシャーレアン
CPU温度 | 90℃ |
---|---|
CPU負荷 | 65% |
GPU温度 | 72℃ |
ファン回転数 | 1300 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene02:サベネア島
CPU温度 | 57℃ |
---|---|
CPU負荷 | 18% |
GPU温度 | 51℃ |
ファン回転数 | 無回転 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene03:ゾットの塔
CPU温度 | 72℃ |
---|---|
CPU負荷 | 20% |
GPU温度 | 63℃ |
ファン回転数 | 1220 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene04:終末樹海 ヴァナスパティ
CPU温度 | 73℃ |
---|---|
CPU負荷 | 20% |
GPU温度 | 70℃ |
ファン回転数 | 1187 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene05:ヒュペルボレア造物院
CPU温度 | 80℃ |
---|---|
CPU負荷 | 18% |
GPU温度 | 74℃ |
ファン回転数 | 1220 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene06:アイティオン星晶鏡
CPU温度 | 80℃ |
---|---|
CPU負荷 | 21% |
GPU温度 | 72℃ |
ファン回転数 | 1205 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene07:最終幻想レムナント
CPU温度 | 83℃ |
---|---|
CPU負荷 | 未計測 |
GPU温度 | 78℃ |
ファン回転数 | 1900 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene08:終焉の戦い(ノーマル)
CPU温度 | 75℃ |
---|---|
CPU負荷 | 16% |
GPU温度 | 70℃ |
ファン回転数 | 1212 / 7199 |
MacでWindowsを動かすならParallels Desktop
Scene09:アルザダール海底遺跡群
CPU温度 | 71℃ |
---|---|
CPU負荷 | 21% |
GPU温度 | 81℃ |
ファン回転数 | 1539 / 7199 |
私のようなMacでプレイする方は参考になれば幸いです。
ゴリゴリにプレイしている方はゲーミングPCがやっぱり良いのではと思います(^o^)/